التصنيف الجديد للمنتخبات . مصر في المقدمة الأفريقية والعربية
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
التصنيف الجديد للمنتخبات . مصر في المقدمة الأفريقية والعربية
تصدر منتخب مصر ترتييب المنتخبات العربية فى المركز 25 تلاه تونس فى المركز28 ثم المغرب 40
Rank Team Pts:
Oct 06 +/-Rank
Sep 06 +/-Pts:
Sep 06
1 Brazil 1560 0 -14
2 Italy 1540 3 66
3 France 1483 -1 -51
4 Argentina 1446 -1 -46
5 England 1370 -1 -107
6 Germany 1339 2 48
7 Netherlands 1313 -1 -14
8 Czech Republic 1253 -1 -59
9 Portugal 1224 0 -48
10 Spain 1198 0 -57
11 Nigeria 1139 0 -27
12 Cameroon 1110 0 48
13 Ukraine 1054 0 25
14 Greece 979 8 146
15 Switzerland 978 -1 -38
16 Sweden 975 2 87
17 Uruguay 903 -2 -57
18 Côte d'Ivoire 893 1 14
19 Mexico 882 -2 -9
19 Croatia 882 5 57
Rank Team Pts:
Oct 06 +/-Rank
Sep 06 +/-Pts:
Sep 06
21 Turkey 873 7 63
22 Denmark 872 -6 -68
23 Romania 870 2 53
24 Ghana 826 -1 -4
25 Egypt 810 2 -4
25 Scotland 810 9 64
27 Poland 804 8 67
28 Tunisia 802 3 22
29 Paraguay 787 -8 -67
29 USA 787 0 -18
31 Guinea 780 -5 -35
32 Serbia 767 0 8
33 Russia 764 6 62
34 Ecuador 760 -4 -25
35 Colombia 750 -15 -117
36 Israel 741 0 10
37 Australia 710 1 -17
38 Bulgaria 707 -1 -21
39 Senegal 701 -6 -55
40 Morocco 691 1 -3
Rank Team Pts:
Oct 06 +/-Rank
Sep 06 +/-Pts:
Sep 06
41 Slovakia 680 1 -5
41 Mali 680 19 197
43 Iran 670 0 12
44 Chile 655 1 18
45 Northern Ireland 600 13 114
46 Japan 597 1 3
47 Belgium 583 3 11
48 Korea Republic 575 1 -5
49 Republic of Ireland 568 -6 -90
50 FYR Macedonia 563 1 9
51 Norway 562 -11 -136
52 Angola 560 0 10
53 Qatar 552 10 76
54 Togo 547 -6 -42
55 Honduras 535 26 140
56 Finland 530 5 48
57 Jamaica 529 20 114
58 Bosnia-Herzegovina 511 -4 -15
59 Uzbekistan 494 -2 2
60 Zambia 488 -5 -24
Rank Team Pts:
Oct 06 +/-Rank
Sep 06 +/-Pts:
Sep 06
61 Belarus 479 4 8
62 Saudi Arabia 478 6 18
63 Oman 474 18 79
64 Burkina Faso 470 33 177
65 South Africa 466 11 49
66 Congo DR 463 -2 -12
67 Kuwait 459 4 26
68 Costa Rica 458 -15 -78
68 Cuba 458 1 0
70 Lithuania 455 -3 -6
71 Canada 453 0 20
72 Venezuela 448 8 49
73 Algeria 447 10 59
74 Austria 440 -4 -12
74 Panama 440 0 14
76 Hungary 437 -17 -47
77 Wales 429 -15 -50
78 Slovenia 418 0 10
79 Peru 416 -33 -195
80 Trinidad and Tobago 412 -24 -95
Rank Team Pts:
Oct 06 +/-Rank
Sep 06 +/-Pts:
Sep 06
80 Cyprus 412 23 151
82 Zimbabwe 410 -9 -19
83 Cape Verde Islands 409 30 190
83 Haiti 409 35 204
85 St. Vincent and the Grenadines 388 44 227
86 Moldova 382 -1 26
87 China PR 379 4 45
88 Albania 373 -13 -45
89 Iraq 370 3 40
90 Latvia 362 4 43
91 United Arab Emirates 356 -3 11
92 Congo 350 8 71
93 Libya 339 -4 1
94 Malawi 335 1 33
95 Iceland 333 -8 -16
96 Gabon 328 -12 -40
97 Ethiopia 316 -11 -38
98 Georgia 302 -5 -24
99 Jordan 299 -3 3
100 Barbados 288 52 186
Rank Team Pts:
Oct 06 +/-Rank
Sep 06 +/-Pts:
Sep 06
101 Guatemala 287 -35 -182
102 Equatorial Guinea 284 -12 -53
103 Uganda 283 -4 -2
104 Namibia 272 35 141
105 Botswana 271 -1 27
106 Guyana 268 14 73
107 Bolivia 266 -28 -135
108 Bahrain 255 -10 -32
109 Benin 236 -8 -35
109 Antigua and Barbuda 236 18 63
111 Malta 235 33 118
112 Estonia 229 -10 -39
112 Liberia 229 31 107
114 Rwanda 226 -8 -12
115 Singapore 224 -8 -11
116 St. Lucia 221 -1 9
117 Korea DPR 220 -6 -3
118 St. Kitts and Nevis 216 24 92
119 Armenia 212 -7 -9
120 Hong Kong 206 -11 -21
Rank Team Pts:
Oct 06 +/-Rank
Sep 06 +/-Pts:
Sep 06
121 Tanzania 204 -16 -36
122 Sudan 200 -12 -25
122 Surinam 200 41 128
122 Bermuda 200 41 128
125 Thailand 199 -11 -15
126 Lebanon 196 -18 -34
127 Mauritania 192 -3 4
128 Azerbaijan 190 -11 -16
129 Syria 184 -13 -27
129 Kenya 184 -2 11
129 Seychelles 184 17 69
132 Mozambique 177 2 23
133 Burundi 175 26 89
134 Kyrgyzstan 174 -9 -4
135 Kazakhstan 173 -15 -22
136 New Zealand 172 -5 14
137 Gambia 169 -18 -31
138 Eritrea 167 -3 21
139 Mauritius 166 -13 -9
140 Tajikistan 159 -18 -35
Rank Team Pts:
Oct 06 +/-Rank
Sep 06 +/-Pts:
Sep 06
141 Palestine 155 -18 -34
142 Chad 142 -10 -15
143 India 136 -7 -1
144 Yemen 135 -8 -2
144 Indonesia 135 -5 4
146 Bahamas 134 -8 0
147 Sierra Leone 130 -14 -25
148 Myanmar 127 -9 -4
149 Maldives 119 -20 -42
149 Niger 119 18 50
151 Vietnam 113 0 10
152 Swaziland 110 -2 4
153 Malaysia 107 -5 -3
153 Fiji 107 -4 0
155 Bangladesh 97 -3 -5
156 Sri Lanka 96 -9 -16
157 Grenada 95 0 1
158 Lesotho 93 -14 -24
158 Chinese Taipei 93 -4 -6
160 Dominican Republic 89 28 63
Rank Team Pts:
Oct 06 +/-Rank
Sep 06 +/-Pts:
Sep 06
161 Liechtenstein 87 -6 -10
162 Solomon Islands 81 -6 -14
162 Pakistan 81 -2 -3
164 Andorra 78 -4 -6
165 Nicaragua 70 0 0
165 Vanuatu 70 0 0
167 El Salvador 69 -9 -21
168 Turks and Caicos Islands 64 2 0
169 Turkmenistan 61 -7 -12
170 Nepal 60 -1 -6
171 British Virgin Islands 56 0 1
172 Tahiti 55 -1 0
172 Netherlands Antilles 55 -1 0
174 Madagascar 51 -6 -16
174 New Caledonia 51 0 0
176 Afghanistan 48 -1 0
177 Papua New Guinea 47 -1 0
178 Cayman Islands 46 -1 0
179 Central African Republic 45 -1 0
180 Brunei Darussalam 38 -1 0
Rank Team Pts:
Oct 06 +/-Rank
Sep 06 +/-Pts:
Sep 06
181 Guinea-Bissau 36 0 0
181 Somalia 36 0 0
183 Mongolia 35 0 0
183 Laos 35 1 1
185 Faroe Islands 31 -6 -7
185 Dominica 31 0 0
185 Cambodia 31 0 0
185 Macau 31 0 0
189 Samoa 22 1 0
190 Tonga 21 1 0
191 Puerto Rico 17 1 0
192 Bhutan 15 -3 -9
193 Luxembourg 14 0 0
194 San Marino 10 0 0
195 Philippines 9 0 0
196 Anguilla 6 0 0
197 Cook Islands 3 0 0
198 Belize 0 0 0
198 Djibouti 0 0 0
198 São Tomé e Príncipe 0 0 0
Rank Team Pts:
Oct 06 +/-Rank
Sep 06 +/-Pts:
Sep 06
198 Aruba 0 0 0
198 US Virgin Islands 0 0 0
198 Montserrat 0 0 0
198 Guam 0 0 0
198 American Samoa 0 0 0
المصدر
http://www.fifa.com/en/mens/statistics/index/0,2548,All-Oct-2006,00.html
Rank Team Pts:
Oct 06 +/-Rank
Sep 06 +/-Pts:
Sep 06
1 Brazil 1560 0 -14
2 Italy 1540 3 66
3 France 1483 -1 -51
4 Argentina 1446 -1 -46
5 England 1370 -1 -107
6 Germany 1339 2 48
7 Netherlands 1313 -1 -14
8 Czech Republic 1253 -1 -59
9 Portugal 1224 0 -48
10 Spain 1198 0 -57
11 Nigeria 1139 0 -27
12 Cameroon 1110 0 48
13 Ukraine 1054 0 25
14 Greece 979 8 146
15 Switzerland 978 -1 -38
16 Sweden 975 2 87
17 Uruguay 903 -2 -57
18 Côte d'Ivoire 893 1 14
19 Mexico 882 -2 -9
19 Croatia 882 5 57
Rank Team Pts:
Oct 06 +/-Rank
Sep 06 +/-Pts:
Sep 06
21 Turkey 873 7 63
22 Denmark 872 -6 -68
23 Romania 870 2 53
24 Ghana 826 -1 -4
25 Egypt 810 2 -4
25 Scotland 810 9 64
27 Poland 804 8 67
28 Tunisia 802 3 22
29 Paraguay 787 -8 -67
29 USA 787 0 -18
31 Guinea 780 -5 -35
32 Serbia 767 0 8
33 Russia 764 6 62
34 Ecuador 760 -4 -25
35 Colombia 750 -15 -117
36 Israel 741 0 10
37 Australia 710 1 -17
38 Bulgaria 707 -1 -21
39 Senegal 701 -6 -55
40 Morocco 691 1 -3
Rank Team Pts:
Oct 06 +/-Rank
Sep 06 +/-Pts:
Sep 06
41 Slovakia 680 1 -5
41 Mali 680 19 197
43 Iran 670 0 12
44 Chile 655 1 18
45 Northern Ireland 600 13 114
46 Japan 597 1 3
47 Belgium 583 3 11
48 Korea Republic 575 1 -5
49 Republic of Ireland 568 -6 -90
50 FYR Macedonia 563 1 9
51 Norway 562 -11 -136
52 Angola 560 0 10
53 Qatar 552 10 76
54 Togo 547 -6 -42
55 Honduras 535 26 140
56 Finland 530 5 48
57 Jamaica 529 20 114
58 Bosnia-Herzegovina 511 -4 -15
59 Uzbekistan 494 -2 2
60 Zambia 488 -5 -24
Rank Team Pts:
Oct 06 +/-Rank
Sep 06 +/-Pts:
Sep 06
61 Belarus 479 4 8
62 Saudi Arabia 478 6 18
63 Oman 474 18 79
64 Burkina Faso 470 33 177
65 South Africa 466 11 49
66 Congo DR 463 -2 -12
67 Kuwait 459 4 26
68 Costa Rica 458 -15 -78
68 Cuba 458 1 0
70 Lithuania 455 -3 -6
71 Canada 453 0 20
72 Venezuela 448 8 49
73 Algeria 447 10 59
74 Austria 440 -4 -12
74 Panama 440 0 14
76 Hungary 437 -17 -47
77 Wales 429 -15 -50
78 Slovenia 418 0 10
79 Peru 416 -33 -195
80 Trinidad and Tobago 412 -24 -95
Rank Team Pts:
Oct 06 +/-Rank
Sep 06 +/-Pts:
Sep 06
80 Cyprus 412 23 151
82 Zimbabwe 410 -9 -19
83 Cape Verde Islands 409 30 190
83 Haiti 409 35 204
85 St. Vincent and the Grenadines 388 44 227
86 Moldova 382 -1 26
87 China PR 379 4 45
88 Albania 373 -13 -45
89 Iraq 370 3 40
90 Latvia 362 4 43
91 United Arab Emirates 356 -3 11
92 Congo 350 8 71
93 Libya 339 -4 1
94 Malawi 335 1 33
95 Iceland 333 -8 -16
96 Gabon 328 -12 -40
97 Ethiopia 316 -11 -38
98 Georgia 302 -5 -24
99 Jordan 299 -3 3
100 Barbados 288 52 186
Rank Team Pts:
Oct 06 +/-Rank
Sep 06 +/-Pts:
Sep 06
101 Guatemala 287 -35 -182
102 Equatorial Guinea 284 -12 -53
103 Uganda 283 -4 -2
104 Namibia 272 35 141
105 Botswana 271 -1 27
106 Guyana 268 14 73
107 Bolivia 266 -28 -135
108 Bahrain 255 -10 -32
109 Benin 236 -8 -35
109 Antigua and Barbuda 236 18 63
111 Malta 235 33 118
112 Estonia 229 -10 -39
112 Liberia 229 31 107
114 Rwanda 226 -8 -12
115 Singapore 224 -8 -11
116 St. Lucia 221 -1 9
117 Korea DPR 220 -6 -3
118 St. Kitts and Nevis 216 24 92
119 Armenia 212 -7 -9
120 Hong Kong 206 -11 -21
Rank Team Pts:
Oct 06 +/-Rank
Sep 06 +/-Pts:
Sep 06
121 Tanzania 204 -16 -36
122 Sudan 200 -12 -25
122 Surinam 200 41 128
122 Bermuda 200 41 128
125 Thailand 199 -11 -15
126 Lebanon 196 -18 -34
127 Mauritania 192 -3 4
128 Azerbaijan 190 -11 -16
129 Syria 184 -13 -27
129 Kenya 184 -2 11
129 Seychelles 184 17 69
132 Mozambique 177 2 23
133 Burundi 175 26 89
134 Kyrgyzstan 174 -9 -4
135 Kazakhstan 173 -15 -22
136 New Zealand 172 -5 14
137 Gambia 169 -18 -31
138 Eritrea 167 -3 21
139 Mauritius 166 -13 -9
140 Tajikistan 159 -18 -35
Rank Team Pts:
Oct 06 +/-Rank
Sep 06 +/-Pts:
Sep 06
141 Palestine 155 -18 -34
142 Chad 142 -10 -15
143 India 136 -7 -1
144 Yemen 135 -8 -2
144 Indonesia 135 -5 4
146 Bahamas 134 -8 0
147 Sierra Leone 130 -14 -25
148 Myanmar 127 -9 -4
149 Maldives 119 -20 -42
149 Niger 119 18 50
151 Vietnam 113 0 10
152 Swaziland 110 -2 4
153 Malaysia 107 -5 -3
153 Fiji 107 -4 0
155 Bangladesh 97 -3 -5
156 Sri Lanka 96 -9 -16
157 Grenada 95 0 1
158 Lesotho 93 -14 -24
158 Chinese Taipei 93 -4 -6
160 Dominican Republic 89 28 63
Rank Team Pts:
Oct 06 +/-Rank
Sep 06 +/-Pts:
Sep 06
161 Liechtenstein 87 -6 -10
162 Solomon Islands 81 -6 -14
162 Pakistan 81 -2 -3
164 Andorra 78 -4 -6
165 Nicaragua 70 0 0
165 Vanuatu 70 0 0
167 El Salvador 69 -9 -21
168 Turks and Caicos Islands 64 2 0
169 Turkmenistan 61 -7 -12
170 Nepal 60 -1 -6
171 British Virgin Islands 56 0 1
172 Tahiti 55 -1 0
172 Netherlands Antilles 55 -1 0
174 Madagascar 51 -6 -16
174 New Caledonia 51 0 0
176 Afghanistan 48 -1 0
177 Papua New Guinea 47 -1 0
178 Cayman Islands 46 -1 0
179 Central African Republic 45 -1 0
180 Brunei Darussalam 38 -1 0
Rank Team Pts:
Oct 06 +/-Rank
Sep 06 +/-Pts:
Sep 06
181 Guinea-Bissau 36 0 0
181 Somalia 36 0 0
183 Mongolia 35 0 0
183 Laos 35 1 1
185 Faroe Islands 31 -6 -7
185 Dominica 31 0 0
185 Cambodia 31 0 0
185 Macau 31 0 0
189 Samoa 22 1 0
190 Tonga 21 1 0
191 Puerto Rico 17 1 0
192 Bhutan 15 -3 -9
193 Luxembourg 14 0 0
194 San Marino 10 0 0
195 Philippines 9 0 0
196 Anguilla 6 0 0
197 Cook Islands 3 0 0
198 Belize 0 0 0
198 Djibouti 0 0 0
198 São Tomé e Príncipe 0 0 0
Rank Team Pts:
Oct 06 +/-Rank
Sep 06 +/-Pts:
Sep 06
198 Aruba 0 0 0
198 US Virgin Islands 0 0 0
198 Montserrat 0 0 0
198 Guam 0 0 0
198 American Samoa 0 0 0
المصدر
http://www.fifa.com/en/mens/statistics/index/0,2548,All-Oct-2006,00.html
أبو روان- نائب المدير
- عدد الرسائل : 92
العمر : 43
تاريخ التسجيل : 14/10/2006
مش
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــو ر
الهداف- مشرف
- عدد الرسائل : 244
تاريخ التسجيل : 15/10/2006
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى